• 网站首页
  • 杂志简介
  • 编委会
  • 投稿指南
  • 过刊浏览
  • 联系我们
点击排行
一共  1819 条记录  共  91 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20070922003 美国环境应力筛选标准MIL-HDBK-2164A解析 林 琳,郑 红 2008,25(1):52-55 25483
20070922002 结构热试验中冷壁热流边界模拟方法研究 王智勇,巨亚堂,黄世勇 2008,25(1):33-35 25243
20070828001 航天器动力学环境试验故障诊断专家系统 王婉秋,杨 松 2008,25(1):36-40 25040
20071016001 月球表面热环境测量方案的研究 任德鹏,夏新林,贾 阳,邓湘金 2008,25(1):6-9 24961
20070727002 基于数字近景摄影测量的天线变形测量 于 江,蒋山平,杨林华 2008,25(1):56-58 24850
20070911001 电子辐照下聚酰亚胺薄膜的深层充电现象研究 张振龙,全荣辉,闫小娟,韩建伟 2008,25(1):22-25 24698
20080107001 空间碎片超高速碰撞数值分析 徐金中,汤文辉,徐志宏,龚自正 2008,25(1):1-5 24682
20070530001 数字化技术在卫星总装中的应用 熊 涛,孙 刚,刘孟周 2008,25(1):80-83 24569
20070830001 辐照环境中ZnO类热控涂层性能 刘宇明,冯伟泉,丁义刚,郑慧奇,赵 雪 2008,25(1):15-17 24523
20070705001 地磁场中卫星磁测试环境与设备 李荣福 2008,25(1):72-79 24404
20071215001 空天一体作战C4I系统效能研究 刘 艳,胡绪杰 2008,25(1):98-100 24367
20071030002 航天器用高性能塑封器件的板级鉴定方法 朱恒静 2008,25(1):87-90 24350
20070828002 数据挖掘分类方法在冲击谱试验中的应用 冯雪梅,卢来洁,马爱军,刘洪英 2008,25(1):41-43 24304
20070618001 矩阵式项目管理研究 陈 宁 2008,25(1):91-93 24212
20071012001 “嫦娥一号”卫星真空热试验中的技术关键 裴一飞,袁伟峰,谢吉慧 2008,25(1):29-32 24193
20070730001 KM6水平舱环境控制系统 李春阳,庞贺伟,陈金明 2008,25(1):59-63 24097
20070814001 空间用功率MOSFET器件2N7266总剂量 薛玉雄,曹 洲,郭祖佑,杨世宇,田 恺 2008,25(1):10-14 24090
20070919001 基于FEA的某真空容器封头结构的强度评定 祁 妍,高永新,刘波涛 2008,25(1):64-67 24086
20070922001 航天器防护高能带电粒子的新方法 孟立飞,易 忠,张 超 2008,25(2):198-200 24035
20070815001 NASA的智能协同系统 张海英 2008,25(1):94-97 24028

版权所有:《航天器环境工程》编辑部
主办:北京卫星环境工程研究所 地址:北京市朝阳区民族园路5号 邮政编码:100029
电话:68116407;68116408;68116544 电子邮箱:htqhjgc@126.com
技术支持:北京勤云科技发展有限公司